In den Bayernkader berufene Reiter*innen sind automatisch auch berufen in den Schwabenkader
Aktualisierte Kaderkriterien 2025
Kader Reiter Springen 2025
Name | Verein |
---|---|
Afflerbach Patrick | RV Königsbrunn Gut Fohlenhof |
Baur Simone | TRSC Königsbrunn |
Betz Annika | RFV Jettingen |
Bock-Laqua Felicia | RFZV Babenhausen |
Boos Pegler Karen | Reiterhof Zoltingen |
Böttcher Claudia | RV Günzburg |
Chomiak Maciej | RSV Oberallgäu Oberstdorf |
Dassler Daniel | Sportpferdezentrum Gut Buchenhof |
Fiatte Julie | RV Zoltingen |
Haas Charlotte | RFV Jettingen |
Könis Julia | RuFV Ottobeuren |
Linder Sophie | RFV Jettingen |
Maier Julia | SpVgg Langerringen |
Pietsch Celina | RV Königsbrunn Gut Fohlenhof |
Weisz Balazs | RV Augsburg-West |
Zoller Lisa | RCRH Zoltingen |
Kader Reiter Dressur 2025
Name | Verein |
---|---|
Danner Christina | RFV Bad Wörishofen |
Diedrichs Julian | RC Königsbrunn Ulrichshof |
Eder Daniela | RC Prinz Eugen Höchstädt |
Freund Frank | TRSC Königsbrunn |
Gebhard Nicola | RCTG Oberelchingen |
Hauser-Oehler Florentine | RuFV Jettingen |
Jakob Gabriele | RFV Schwabmünchen |
Jeckle Mona | RFV Holzgünz |
Mayr-Hinmüller Petra | RFV Bad Wörishofen |
Miller Alisa | RV Babenhausen |
Müller Cornelia | RC Rothtal-Iller |
Nieberle Romina | Ländl. RFV Gennachtal |
Rettinger Carmen | RC Prinz Eugen Höchstädt |
Ritzel Ramona | RFV Bad Wörishofen |
Rother Emiliy | RFV Günzburg |
Schnödt Dr. Brigitte | RFV Günzburg |
Wagner Sarah | TRSC Königsbrunn |
Zick Denise | RFV Bad Grönenbach |
Zimmer Ayleen | RuFV Markt Erkheim |
U25 Perspektivkader | |
Gebele Melissa | RFV Schwabmünchen |
Gebhard Pia | RCTG Oberelchingen |
Kader Reiter Vielseitigkeit 2025
Name | Verein |
---|---|
Battenberg Bodo | RFV Markt Erkheim |
Braunmüller Robert | SpVgg Langerringen |
Kienle Klaus | RV Königsbrunn Gut Fohlenhof |
Lahmer Stefanie | RFV Marktoberdorf |
Reisacher Amelie | RFZV Babenhausen |
Volz Kerstin | RuFV Weißenhorn |
Wagner Kathrin | SV Holzheim |
Kader Jugend 2025
NAME | VEREIN | NAME | VEREIN | NAME | VEREIN |
---|---|---|---|---|---|
Dressur Junge Reiter | Springen Junge Reiter | Vielseitigkeit Junge Reiter | |||
Bock Sophia | RFZV Babenhausen | Reisacher Carlotta | RFZV Babenhausen | ||
Brockmann Paula | RuFV Schwabmünchen | Schilling Marie-Theres | RFZV Babenhausen | ||
Ruppert Josephine | RFV Bad Wörishofen | ||||
Stiegler Lorena | RFV Bad Wörishofen | ||||
Perspektivkader Dressur Junge Reiter | Perspektivkader Vielseitigkeit Junge Reiter | ||||
Pfirmann Emma Cosima | RuFV Schwabmünchen | Sing Laura | RuFV Donauwörth-Mertingen | ||
Dressur Junioren U18 | Springen Junioren U18 | Vielseitigkeit Junioren | |||
Fink Luisa | RFV Jettingen | Beutel Lydia | RV Oberallgäu Oberstdorf | Bartölke Leonie | RuFV Donauwörth-Mertingen |
Märsch Maxine Marie | RTG Oberelchingen | Blessing Luisa | RuFV Babenhausen | Hutner Verena | RC St. Georg Lützelburg |
Ossadnik Julia | SG Mauerbach Abt. Reiten | ||||
Rudolph Eva | RV Ottilienberg | ||||
Suttner Sarah | RC Memmingen | ||||
Tremel-Wunderle Hanna | St. Georg Nördlingen | ||||
Perspektivkader Dressur Junioren U18 | Perspektivkader Springen Junioren U18 | ||||
Beck Max | RFV Illertissen | Haas Quentin | RV Augsburg-West | ||
Kienberger Rosalie | RFV Horgau | ||||
Unterstein Aurelia Maxima | RFZV Babenhausen | ||||
Dressur Junioren U16 | Springen Junioren U16 | ||||
Fink Charlotte | RFV Jettingen | Baumann Felix | RV Augsburg-West | ||
Haußmann Felix | RuFV Schwabmünchen | Beck Lena | RV Oberallgäu Oberstdorf | ||
Müßig Lena | RuFV Schwabmünchen | Fink Charlotte | RFV Jettingen | ||
Schneider Sarah | RuFV Schwabmünchen | Gutmeyr Emma Marie | RFV Jettingen | ||
Waibel Charlotte | RuFV Günzburg | Höß Lucy | TSG Brunnenmühle Dasing | ||
Miehle Anika | RVRP Mergenthau | ||||
Münz Mira | RFZV Babenhausen | ||||
Schmuck Lea | RFZV Babenhausen | ||||
Unger Anna | St. Georg Lützelburg | ||||
Weishaupt Luis | RuFV Jettingen-Scheppach | ||||
Dressur Children | Springen Children | Vielseitigkeit Children | |||
Adam Mia-Maria | SV Holzheim Abt. Reiten | Beutel Johanna | RV Oberallgäu Oberstdorf | ||
Gaudermann Mia-Maria | RuFV Donauwörth-Mertingen | ||||
Wedel Anni | St. Georg Nördlingen | ||||
Dressur Pony P1 | Springen Pony P1 | Vielseitigkeit Pony | |||
Adam Mia-Maria | SV Holzheim Abt. Reiten | Höß Lucy | TSG Brunnenmühle Dasing | Leicht Felicitas | RFV Bad Wörishofen |
Fink Charlotte | RFV Jettingen | Müller Charlotte | Sportzentrum Gut Buchenhof | ||
Graschi Ida-Marie | Bad Wörishofen | ||||
Haußmann Felix | RuFV Schwabmünchen | ||||
Kuhlins Nora | SV Holzheim Abt. Reiten | ||||
Lang Katharina | RfV Buxheim | ||||
Müller Charlotte | Sportzentrum Gut Buchenhof | ||||
Sirch Milena | RuFV Schwabmünchen | ||||
Wilfer Sina | RuFV Donauwörth-Mertingen | ||||
Dressur Pony P2 | Springen Pony P2 | ||||
Schwab Lina Ramona | RV Thierhaupten Ötz | Beutel Johanna | RV Oberallgäu Oberstdorf | ||
Simcisko Lilly | SpVgg Langerringen | Leicht Felicitas | Bad Wörishofen | ||
Miehle Anika | RVRP Mergenthau | ||||
Singer Verena | RFZV Babenhausen | ||||
Unger Anna | St. Georg Lützelburg | ||||
Förderstufe Dressur Pony | Förderstufe Springen Pony | Förderstufe Vielseitigkeit Pony | |||
Gaudermann Mia-Maria | RuFV Donauwörth-Mertingen | Gayer Katharina | RCRH Zoltingen | Miller Saskia | RV Augsburg-West |
Haußmann Philipp | RuFV Schwabmünchen | Stark Lea | RV Zöschingen | Niedermaier Lena | LRFV Gennachtal |
Haußmann Sophie | RuFV Schwabmünchen | ||||
Niedermaier Lena | LRFV Gennachtal | ||||
Renner Klara | RuFV Schwabmünchen | ||||
Kader Voltigieren 2025
S-Gruppen | |
VRC Weicht I | |
VRV Allgäu-Illertal I | |
RFV Schwabmünchen I | |
S-Einzelvoltigierer | |
Anja Traub | VRV Allgäu-Illertal |
Natalie Aurbacher | VRV Allgäu-Illertal |
Julian WIlfling | VRC Weicht |
U21-Einzelvoltigierer | |
Laure Seemüller | VRC Weicht |
Junior-Einzelvoltigierer | |
Adina Vießmann | VRV Allgäu-Illertal |
Doppel-/Junior-Doppelvoltigierer | |
Dominik Aurbacher / Emma Schneider | VRV Allgäu-Illertal |
Emily Brandner / Luisa Widler | VRV Allgäu-Illertal |
Förderkader Einzelvoltigierer | |
Lisa Reichsigl | VRC Weicht |
Giuliana Rega | VRV Allgäu-Illertal |
Kader Fahren 2025
Name | Verein |
---|---|
Baur Dieter | Fahrsportfreunde Allgäu e.V. |
Blösl Stefan | Fahrerfreunde Kammeltal |
Giertler Markus | Fahrerfreunde Kammeltal |
Kollek Verena | Fahrerfreunde Kammeltal |
Möhrle Alexander | RV Pfaffenhausen |
Münch Bettina | Fahrerfreunde Kammeltal |
Schwendinger Petra | Fahrerfreunde Kammeltal |
Perspektivkader | |
Kolp Tobias | Fahrsportfreunde Allgäu e.V. |
Schwenzel Lisa | Fahrerfreunde Kammeltal |