Kriterien zur Berufung in den Kader ab 2018
Diese Kriterien sind eine Grundvoraussetzung. Letztendliche Entscheidung trifft die gesamte Jugendleitung in einer Sitzung Vierkampf, -Voltigier –und Fahrkader werden von der Jugendleitung in Absprache mit den entsprechenden Fachbeiratssprechern aufgestellt Förderstufen werden in Abstimmung der gesamten Jugendleitung aufgestellt
Ein Ergebnis bei der Vielseitigkeit ist: Dressur: besser als 50 % oder 75 Strafpunkt Gelände: ohne Strafpunkte für Hindernisfehler Springen: nicht mehr als 4 Springfehler(16 Strafpunkte) im Parcour Dies gilt für das Ergebnis VL und CIC* sowie VA* und VA** Da Ergebnisse keine Platzierungen sind müssen diese selbständig von den Reitern eingereicht werden unter Angabe der Prüfung und des Veranstalterortes. Im E-Bereich müssen die Platzierungen wenn Sie WBO sind ebenfalls unter Angabe Prüfung und Ort eingereicht werden. Diese Rangierungslisten sind bei dem jeweiligen Turnier an der Meldestelle erhältlich
Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine Kaderzugehörigkeit
gez. die Jugendleitung
|
Nachberufungen in den Kader zum 30.06. des lfd. Jahres können nur anhand von vorliegenden Ergebnislisten des Veranstalters vorgenommen werden. |
Regionalkader Schwaben 2018
Kaderkriterien Vielseitigkeit Reiter 2018
mind. 1 Plac. VL oder CIC* oder Kombinierte L und ein Ergebnis in VL oder CIC* Des weiteren werden die Platzierten an 1. – 3. Stelle der Schwäbischen Meisterschaft des Wertungsjahres berücksichtigt. Die letztendliche Entscheidung trifft der Sportausschuss. Die Teilnahme an den Schwäbischen Meisterschaften ist Voraussetzung für eine Kadernominierung. Ausnahmefälle werden vom Sportausschuss entschieden.
Ein Ergebnis bei der Vielseitigkeit ist: Dressur: besser als 50 % oder 75 Strafpunkt Gelände: ohne Strafpunkte für Hindernisfehler Springen: nicht mehr als 4 Springfehler(16 Strafpunkte) im Parcours Dies gilt für das Ergebnis VL und CIC* Da Ergebnisse keine Platzierungen sind müssen diese selbständig von den Reitern eingereicht werden unter Angabe der Prüfung und des Veranstalterortes. Kader Reiter Vielseitigkeit Reiter - 2018
|
Kader Reiter - Dressur 2018
Name | Verein |
Beer, Michaela | RFZV Babenhausen e.V. |
Bottani, Patricia | RFV Bad Wörishofen e.V. |
Demharter, Kathrin | RC Prinz-Eugen Höchstädt e.V. |
Freund, Frank | RTG Obere Mühle e.V. |
Dr. Georg, Lysa | RFV Bad Wörishofen e.V. |
Gundlage, Lena | RFZV Babenhausen e.V. |
Dr. Hümpfner, Stefan | RFV Schwabmünchen e.V. |
Jorck- Jorckson, Christina | RSG Edelstetten e.V. |
Petzke, Karl- Heinz | RSZ Illertissen e.V. |
Ritzel, Ramona | RFV Bad Wörishofen e.V. |
Schwärzler, Christiane | RFG Oberreute Ihlingshof e.V. |
Stechele, Martin | RFV Bobingen e.V. |
Kader Reiter Springen 2018 - Herren
Name | Verein |
Dr. Afflerbach, Patrick | RV Königsbrunn Fohlenhof e.V. |
Bschorr, Dietmar | RTG RH Holzheim e.V. |
Bucher, Andreas | RC TG Oberelchingen e.V. |
Chomiak, Maciey | RFV Ottobeuren e.V. |
Dassler, Daniel | RV Nesselwang e.V. |
Ehinger, Werner | RFC St.G. Lützelburg e.V. |
Gardner, Richard | ZRFV Friedberg e.V. |
Grom, Richard | RV Hofhegnenberg e.V. |
Hahn, Thomas | RV Augsburg-West |
Hieber, Dominik | RV Augsburg-West |
Honold, Benjamin | RFV Memmingen e.V. |
Kaufmann, Christoph | RFV Jettingen e.V. |
Krüp, Klaus | RFV St.Georg Nördlingen e.V. |
Lein, Anton jun. | RFV Bad Wörishofen e.V. |
Maucher, Walter | RFV Illertissen u.U.e.V. |
Puschak, Wolfgang | RV Augsburg-West |
Rudolph, Markus | RC Oberbeuren e.V. |
Schmid, Maximilian | RV Königsbrunn Fohlenhof e.V. |
Schmuck, Edwin | RSZ Illertissen e.V. |
Weishaupt, Maximilian | RFV Jettingen e.V. |
Wenzel, Alexander | PSZ Ettringen e.V. |
Ziegler, Maximilian | RV Augsburg-West |
Kader Reiter Springen 2018 - Damen
Name | Verein |
Afflerbach, Anne | RV Königsbrunn Fohlenhof e.V. |
Böhler, Julia | RFV Bad Wörishofen e.V. |
Bremer, Chantelle | RFV Donauwörth-Mertingen e.V. |
Dinauer, Janina | RV Nesselwang e.V. |
Dirr, Monika | RSZ Illertissen e.V. |
Empl, Amelie | RV Königsbrunn Fohlenhof e.V. |
Fehn, Justine | RFV Jettingen e.V. |
Fiatte, Julie | RC RH Zoltingen e.V. |
Glatz, Carina | RFV Buchloe e.V. |
Görlich, Stefanie | .RFV Bad Wörishofen e.V. |
Jennissen, Nanni | ZRFV Friedberg e.V |
Paul, Alexandra | RFV Altusried e.V. |
Paul, Stefanie | RFV Altusried e.V. |
Remmele, Julia | RTG Offingen e.V. |
Sailer, Lilian | RSZ Illertissen e.V. |
Schamne, Stefanie | RSZ Illertissen e.V. |
Schneider, Isabel | RFV St. Georg Nördlingen e.V. |
Thater, Jana Vanessa | RFZV Babenhausen e.V. |
Werndl, Katharina | RTG Obere Mühle e.V. |
Zoller, Lisa | RC RH Zoltingen e.V. |
Kader Reiter Fahren 2018
Name | Verein |
Giertler, Markus | FFr. Kammeltal u.U.e.V. |
März, Erwin | FFr. Kammeltal u.U.e.V. |
Stein, Barbi | RFV St.Georg Nördlingen e.V. |
Streit, Peter | FFr. Kammeltal u.U.e.V. |
Schweihofer, Helmut | RFV Donauwörth-Mertingen e.V. |
Kader und Förderstufe 2018 Stand: 19.02.2018 | |
Kader Dressur Junioren 2018 | |
Name | Verein |
Bühler, Laetitia | RSG Edelstetten e.V. |
Burkhart, Veronika | RTG Holzburg e.V. |
Gebhard, Nicola Sophie | RC TG Oberelchingen e.V. |
Köhler, Natalie | Leonh. RFV Lauingen e.V. |
Madlener, Victoria | RFV Bad Wörishofen e.V. |
Miller, Alisa | RFV Dietmannsried e.V. |
Möst, Viola | RTG Obere Mühle e.V. |
Nieberle, Romina | LRFV Gennachtal e.V. |
Ossadnik, Constantin | SG Mauerbach Abt.Reiten e.V. |
Schuhmeir, Martin | RC RH Zoltingen e.V. |
Kader Children Dressur 2018 | |
Name | Verein |
Bock, Sophia | RFZV Babenhausen e.V. |
Scherer, Eva-Maria | SG Mauerbach Abt.Reiten e.V. |
Förderstufe Dressur Junioren 2018 | |
Name | Verein |
Ahegger, Carolin | RFV Bad Wörishofen e.V. |
Bosch, Cornelia | RFV Bad Wörishofen e.V. |
Ernst, Alissa | RFV Jettingen e.V. |
Graf, Franziska | RFC Markt Erkheim e.V. |
Köchel, Lena | LRFV Gennachtal e.V. |
Metzger, Nicola | RV Augsburg-West |
Strauß, Maria | RV Königsbrunn Fohlenhof e.V. |
Kader Springen Junioren 2018 | |
Name | Verein |
Albrecht, Kristina | RFC St.G. Lützelburg e.V. |
Bamberger Lina | LRFV Lauingen e.V. |
Herzog, Felix | RTG Obere Mühle e.V. |
Honold, Tim | RFV Memmingen e.V. |
Kinzel, Nikolas | RSG Edelstetten e.V. |
Langhof, Tamara | RFC Markt Erkheim e.V. |
Müller, Kristina | RV Augsburg- West. E.V. |
Merk, Teresa | RFV Altusried e.V. |
Nigl, Eva-Maria | SVG Langerringen Abt. Reiten e.V. |
Rock, Emma | RFV Altusried e.V. |
Rudel, Katja | RC Ulrichshof e.V. |
Strauß, Maria | RV Königsbrunn Fohlenhof e.V. |
Waldmann Chiara | RV Oberallgäu Oberstdorf |
Kader Springen Children 2018 | |
Name | Verein |
Geiselmann, Lara | RFV Illertissen u.U.e.V. |
Immler, Leonie | RVC Gutenberg e.V. |
Ruppert, Katharina | SVG Langerringen Abt. Reiten e.V. |
Förderstufe Springen Junioren 2018 | |
Name | Verein |
Lein Johanna | RFV Bad Wörishofen |
Nägele, Iris | RFV Markt Erkheim |
Seiler, Waike | RC RH Zoltingen e.V. |
Schmid Sandra | SVG Langerringen |
Wieser, Hannah | SV Holzheim 1947 Abt.Reiten e.V. |
Kader Vielseitigkeit Junioren 2018 | |
Name | Verein |
Herzog, Felix | RTG Obere Mühle e.V. |
Langhof, Tamara | RFC Markt Erkheim e.V. |
Reisacher, Amelie | RFV Memmingen e.V. |
Förderstufe Vielseitigkeit Junioren 2018 | |
Name | Verein |
Hunger, Alexandra | RFV Illertissen e.V. |
Kader Dressur Junge Reiter 2018 | |
Name | Verein |
Ahegger, Isabell | RFV Bad Wörishofen e.V. |
Linder, Iris | RFV Donauwörth-Mertingen e.V. |
Förderstufe Dressur Junge Reiter 2018 | |
Name | Verein |
Enz, Sina | RFV Weißenhorn e.V. |
Gebhard, Pia Christina | RC TG Oberelchingen e.V. |
Metzger, Susanne | RV Augsburg-West e.V. |
Kader Springen Junge Reiter 2018 | |
Name | Verein |
Götzfried, Anna Nicola | RFV Ottobeuren e.V. |
Leising, Katharina | RFV Lindenberg e.V. |
Maier, Julia | SVG Langerringen Abt. Reiten e.V. |
Rudel, Nina | RC Ulrichshof e.V. |
Zeller, Sven Niklas | RSZ Illertissen e.V. |
Förderstufe Springen Junge Reiter 2018 | |
Name | Verein |
Golombek, Luca | RSZ Illertissen e.V. |
Lux, Thomas | RFV Memmingen e.V. |
Schmidinger, Anna | RSZ Illertissen e.V. |
Kader Vielseitigkeit Junge Reiter 2018 | |
Name | Verein |
Neher, Julia | RCRH Zoltingen e.v. |
Obermaier, Jakob | RVC Gutenberg e.V. |
Förderstufe Vielseitigkeit Junge Reiter 2018 | |
Name | Verein |
Kader Vierkampf 2018 | |
Name | Verein |
Glück, Sabrina | RFC Markt Erkheim e.V. |
Graf Franziska | RFV Markt Erkheim |
Klein Anna | RFV Altusried |
Lein Johanna | RFV Bad Wörishofen |
Rangone Chiara | RC Augsburg |
Waldmann Chiara | RV Oberallgäu Oberstdorf |
Kader Fahren U 21 2018 | |
Name | Verein |
Bisle, Anna | FFr. Kammeltal u.U.e.V. |
Rietzler, Esther Maria | RFV Rettenberg e.V. |
Rietzer, Carla | RFV Rettenberg e.V. |
Schmid, Franziska | RFV Donauwörth, Mertingen e.V. |
Welz, Alexandra | RFV Rettenberg e.V. |
Kader Fahren U 16 2018 | |
N.N. | |
Kader Dressur Ponyreiter 2018 | |
P1 - Kader | |
Name | Verein |
Cronauer, Im | SG Mauerbach Abt.Reiten e.V. |
Förster, Ronja | VR Centrum Weicht e.V. |
Graf, Franziska | RFC Markt Erkheim e.V. |
Ruppert, Josephine | RFV Bad Wörishofen e.V. |
P2 - Kader | |
Name | Verein |
Bamberg, Annika | SVG Langerringen Abt. Reiten e.V. |
Hehle, Katharin | RFG Oberreute Ihlingshof e.V. |
Hiesinger, Sophia | RFV Wemding e.V. |
Meinecke, Patricia | RFV Günzburg e.V. |
Meinecke, Laetitia | RFV Günzburg e.V. |
Mertens, Kristin | RFV Füssen e.V. |
Rother, Emily | RFV Günzburg e.V. |
Förderstufe Dressur Ponyreiter 2018 | |
Name | Verein |
Beck, Lena | RV Oberallgäu e.V. |
Fink, Luisa | RFV Jettingen e.V. |
Jaberg, Edda | RFV Oberreuthe, Ihlingshof e.V. |
Pfirmann, Ema | RFV Schwabmünchen e.V. |
Reichl, Jana | LRFV Gennachtal e.V. |
Rudolph, Eva | RC Oberbeuren e.V. |
Schiefele, Lucia | RFV Jettingen e.V. |
Wagner, Leonie | RFV Bad Wörishofen e.V. |
Zeller, Franziska | RFV Bad Wörishofen e.V. |
Kader Springen Ponyreiter 2018 | |
P1- Kader | |
Name | Verein |
Albrecht, Theresa | RFC St.G. Lützelburg e.V. |
Glück, Sabrina | RFC Markt Erkheim e.V. |
Honold, Tim | RFV Memmingen e.V. |
Ruppert, Katharina | SVG Langerringen Abt. Reiten e.V. |
Schein, Mara Jil | RC RH Zoltingen e.V. |
P2 - Kader | |
Name | Verein |
Haas, Charlotte | RV Dillingen e.V. |
Laxhuber, Leonie | RFV Donauwörth, Mertingen e.V: |
Scherer, Eva- Maria | SG Mauerbach, Reiten e.V. |
Förderstufe Springen Ponyreiter 2018 | |
Name | Verein |
Angerer, Giuliana | SVG Langerringen Abt. Reiten e.V. |
Assmann, Leonie | RFV Bad Wörishofen e.V. |
Barth, Colien | RFC Markt Erkheim e.V. |
Dehm, Felicitas | RV Augsburg-West |
Demharter, Laura | SV Holzheim 1947 Abt.Reiten e.V. |
Pfirmann, Emma Cosima | RFV Schwabmünchen e.V. |
Pflanzer, Luise | SVG Langerringen Abt. Reiten e.V. |
Pflanzer, Ronald | SVG Langerringen Abt. Reiten e.V. |
Reisacher, Charlotte | RFV Memmingen e.V. |
Schmiederer, Alina | SV Holzheim 1947 Abt.Reiten e.V. |
Wilk, Emilia | RFV Jettingen e.V. |
Kader Vielseitigkeit Ponyreiter 2018 | |
Name | Verein |
Kollmar, Pascale Pia | RFV Wemding e.V. |
Miller, Nicola | RV Augsburg, West e.V. |
Reisacher, Amelie | RFV Memmingen e.V. |
Kader Voltigieren 2018 | |
S-Gruppen | |
PF Donau-Lech I | |
VRC Weicht I | |
VRV Memmingen I | |
S-Einzelvoltigierer | |
Natalie Aurbacher – VRV Memmingen | |
Anna Neumann – RVC Gutenberg | |
Sarah Sirch – VRC Weicht | |
Chiara Hilverkus – VRC Weicht | |
Julian Wilfling – VRC Weicht | |
Jannes Degenhardt – VRC Weicht | |
Junior-Einzelvoltigierer | |
Sema Hornberg – VRC Weicht | |
Pia Loritz – VRV Memmingen | |
Pas de deux | |
Franziska Seiffert / Zoe Spreng – PSV Roggenburg | |